MFP VERGELIJKER
Leg maximaal drie modellen naast elkaar.
Vergelijk de belangrijkste technische eigenschappen en ga daarna door naar de keuzehulp of een persoonlijk advies.
KIES TOT 3 MODELLEN
Vergelijk wat voor u relevant is.
Selecteer maximaal drie modellen. De vergelijking is technisch; voor een advies op basis van uw volumes en workflow kunt u de keuzehulp gebruiken.
| Eigenschap | TASKalfa MZ7001i | ECOSYS MA3500cix | TASKalfa 308ci |
|---|---|---|---|
| Snelheid | 70 ppm A4 / 35 ppm A3 | 35 ppm | 30 ppm |
| Formaat | A3 / SRA3 | A4 | A4 |
| Kleur | Zwart-wit | Kleur | Kleur |
| Type | A3 zwart-wit | A4 kleur | A4 kleur |
| Scannen | Zie productspecificaties | Zie productspecificaties | Zie productspecificaties |
| Papierinvoer | Max. 7.150 vel A4 met opties | Max. 2.000 vel (75 g/m²) met opties | Max. 3.100 vel A4 met opties |
| Beveiliging / workflow | Geïntegreerde cloud-ready oplossingen | Trusted Platform Module en TLS 1.3 | HyPAS softwareplatform |
| Belangrijkste functies | Tot 70 ppm A4 in zwart-wit · 10,1-inch kleurentouchscreen · A6 tot SRA3 · Maximaal 7.150 vel invoercapaciteit | Tot 35 ppm A4 · 7-inch kleurentouchscreen · Dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen · Trusted Platform Module en TLS 1.3 | Tot 30 ppm A4 · 7-inch kleurentouchscreen · Maximaal 3.100 vel invoercapaciteit met opties · Optionele interne finisher |
| Offerte Specificaties → | Offerte Specificaties → | Offerte Specificaties → |
KOMT U ER NIET UIT?
Specificaties zijn pas het begin.
Laat ons uw printvolume, gebruikers, documentstromen en contractwensen meenemen.